Sub 20
Copa Paulista de Garotos
| Posição | Clube |
|---|---|
| 1º | Comercial F.C. |
| 2º | R-9 Allstar |
Campeonato Paulista - 1ª Divisão
| Posição | Clube | Pontos | Jogos | Vitórias | Saldo de Gols |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | São Caetano | 10 | 4 | 3 | 5 |
| 2º | Botafogo | 5 | 4 | 2 | 0 |
| 3º | Desportivo Brasil | 3 | 4 | 0 | -1 |
| 4º | Juventus | 2 | 4 | 0 | -4 |
Campeonato Paulista - 2ª Divisão
| Posição | Clube | Pontos | Jogos | Vitórias | Saldo de Gols |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Brasilis FC Ltda | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 2º | Jaguariuna FC | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 3º | Comercial RP | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 4º | Itapirense | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 5º | Grêmio São-Carlense | 1 | 3 | 0 | -3 |
