Sub 17
Copa Paulista de Garotos
| Posição | Clube |
|---|---|
| 1º | Meninos da Vila |
| 2º | S.M.E. Cravinhos |
Campeonato Paulista
| Posição | Clube | Pontos | Jogos | Vitórias | Saldo de Gols |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Palmeiras | 10 | 4 | 3 | 7 |
| 2º | Red Bull Brasil | 6 | 4 | 2 | -3 |
| 3º | Desportivo Brasil | 4 | 4 | 1 | -2 |
| 4º | Botafogo | 2 | 4 | 0 | -2 |
| Posição | Clube | Pontos | Jogos | Vitórias | Saldo de Gols |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Corinthians | 10 | 4 | 3 | 6 |
| 2º | Grêmio Novorizontino | 7 | 4 | 2 | 4 |
| 3º | Brasilis FC Ltda | 4 | 4 | 1 | -2 |
| 4º | Comercial RP | 1 | 4 | 0 | -8 |
